Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
QUI? |
Sergent Garcia |
|
0% |
[ 0 ] |
Vamos |
|
8% |
[ 1 ] |
Céo |
|
0% |
[ 0 ] |
Pippette |
|
41% |
[ 5 ] |
Brouche |
|
16% |
[ 2 ] |
Moi |
|
16% |
[ 2 ] |
Autre |
|
16% |
[ 2 ] |
|
Votants : 12 |
Total des votes : 12 |
|
|
|
Auteur |
Message |
vito Taulier de l'equipe du monde de Kamoulox


Inscrit le: 20 Mai 2003 Messages: 3178
|
Posté le: 18 Déc 2009 12:45 Sujet du message: Koty CAN 2010 |
|
|
Il y a 6 ans Liv décida que la CAN en méritait un, il lança alors le Koty à Carthage qui fut
un succès que l'on connait, surtout avec la victoire de vamos. (28 kotyseurs)
Citation: | Le classement du KOTY-CAN 2004 donne ceci
1-...Vamos Playa .......................................................... 25 points
2-...BeLIEve ................................................................. 24 points
3-...Sergent Garcia ....................................................... 21 points
4-...Superpippo ............................................................ 20 points
5-...Loustic is back, Teet ............................................... 19 points
7-...Lucky Lucke, Agora, CHR$, Ndan, Vito ..................... 18 points
12- Liv ......................................................................... 15 points
13- Coin Coin, Harvest .................................................. 13 points
15- Norton ................................................................... 12 points
16- Deaftone ................................................................ 11 points
17- Zz .......................................................................... 10 points
18- Axl ........................................................................... 8 points
19- Bouh, Tapis Vert ....................................................... 4 points
21- Le Plan, Nonoz ......................................................... 3 points
23- Cardetti ................................................................... 2 points
24- AC2N, Leo, Gigantic, Snake ....................................... 1 point
28- Brouche, N°14 ......................................................... 0 point |
2 ans plus tard on était en Egypte pour la fête du football Africain avec un nombre respectable de kotyseurs ==>28 comme lors du 1er koty.
C'est l'illustre Sergent Garcia qui avait fini sur la plus haute marche du podium succédant ainsi à
Vamos qui cette fois-ci avait terminé dans le wagon juste derrière le ventre mou.
Citation: | CLASSEMENT OFFICIEL KOTY CAN2006[/b]
1. Sergent Garcia : 23 points.
2. vito, Eloy*, Meem : 22 points.
5. Gébé, superpippo, Schweinsteiger : 19 points.
8. Agora 18 points.
9. Axl, Liv, Boistou, Brouche : 17 points.
13. Enzo, Luckyluke, Lib, Goupil : 16 points.
17. Naiche, Ndan, Gaston, Hop, Le Plan, Roy keane, Vamos, : 15 points.
24. Latrell : 12 points.
25. BeLIEve : 11 points.
__. Tony Adams : 5 points.
__. N°14 : 2 points.
__. Nusra : 1 point. |
En 2008 le plateau était relevé, une fois de plus Pippette était de la partie et elle était prête à tout
pour inscrire son nom au palmarès du KOTY CAN. On se souviens de polémique qui suivit la proclamation
du vainqueur. Heureusement que MajorFatal offrit à Pippette le titre de Vainqueur moral. Elle put alors
féliciter Céo lors d'une danse mémorable dont on a retrouvé la vidéo dans nos archives ici
1 | céo | 29
| | | 28
| | | 27
| 2 | superpippo | 26
| 3 | lyes215 | 25
| | | 24
| 4 | les moustaches d'Henri, Vamos Playa* | 23
| 6 | TACien, Goupil, Brouche, W-Fenec, | 22
| 10 | beLIEve, CHR$ | 21
| 12 | gébé, Agora, Blackcardell, Abad, Wooblie | 20
| 17 | Meem, gaston, Latrell, Ndan | 19
| 21 | Schweinsteiger | 18
| 22 | vito | 17
| 23 | hop, Jihaime, Olf | 16
| 26 | luckyluke, clem | 15
| | | 14
| 28 | Kenshin | 13
|
Cette année on a rendez-vous en Angola, je poste les grilles avec 3-4 semaines d'avance.
Le comptage de points reste le mêem.
1 point pour le bon sens (1 - N - 2)
2 points pour le bon score si moins de 4 buts dans le match
3 points pour le bon score d'un match avec 4 buts et plus
Pronos postés jusqu'à 15 minutes avant le match.
Un seul prono pris en compte: le 1er.
Amendement Pippette: Pas de prono envoyé par MP.
Voici le programme :
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali |
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie |
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso |
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria |
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin |
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon |
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie |
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi |
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo |
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin |
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique |
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie |
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi |
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie |
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana |
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin |
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique |
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie |
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie |
|
Match | Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| Quart 1 | 24 Jan 2010 | 17h00 | 1er Groupe A | 2ème Groupe B |
| Quart 2 | 24 Jan 2010 | 20h30 | 1er Groupe B | 2ème Groupe A |
| Quart 3 | 25 Jan 2010 | 17h00 | 1er Groupe C | 2ème Groupe D |
| Quart 4 | 25 Jan 2010 | 20h30 | 1er Groupe D | 2ème Groupe C |
|
Match | Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| Demi 1 | 28 Jan 2010 | 17h00 | V Quart 1 | V Quart 4 |
| Demi 2 | 28 Jan 2010 | 20h30 | V Quart 2 | V Quart 3 |
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 30 Jan 2010 | 17h00 | P Demi 1 | P Demi 2 |
| 31 Jan 2010 | 17h00 | V Demi 1 | V Demi2 |
|
A vous de jouer nombreux. Qu'on atteigne au moins 30 kotyseurs _________________ B.H.O
Champion du DanskeKoty 2007-2008  |
|
Revenir en haut |
|
 |
Mon ego et moi Juste blasé

Age: 39 Inscrit le: 19 Mar 2003 Messages: 30098 Localisation: A la croisée des chemins qui ne mènent nulle part.
|
Posté le: 18 Déc 2009 13:17 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 1-2
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 1-0
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 4-1
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 3-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 1-0
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 0-2
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 3-0
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 0-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 2-0
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 1-0
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 1-0
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 1-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 1-0
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 3-0
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 0-1
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 3-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi | 3-2
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie | 1-0
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana | 1-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo | 4-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin | 1-0
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique | 1-0
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie | 1-1
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie | 1-0
|
_________________
(Mais je lis mes MP)
Dernière édition par Mon ego et moi le 18 Déc 2009 16:17; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
 |
gébé Candidat au Kamoulox d'or


Age: 61 Inscrit le: 17 Avr 2003 Messages: 28634 Localisation: Planète MARS
|
Posté le: 18 Déc 2009 14:46 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 0-2
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 1-3
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 4-0
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 0-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 1-2
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 2-3
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 4-1
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 0-2
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 0-0
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 2-1
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 0-2
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 2-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 3-0
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 3-1
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 1-2
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 3-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi | 3-1
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie | 0-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana | 0-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo | 3-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin | 3-0
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique | 4-0
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie | 3-1
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie | 1-0
|
_________________
aaallo ?
Avoir une section fumeur dans un restaurant, c'est comme avoir une section pisseur dans une piscine
Confier sa vie privée à Facebook, c'est un peu comme confier sa petite sœur à DSK
Dernière édition par gébé le 01 Jan 2010 19:31; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
 |
Enzo El Principe Vainqueur du KOTY-Italie


Inscrit le: 19 Mar 2003 Messages: 4095 Localisation: Marseille / River Plate
|
Posté le: 18 Déc 2009 14:48 Sujet du message: |
|
|
Il faut pas donner le score des matches aussi ?  _________________ Vainqueur du KOTY - Calcio 2003-2004 |
|
Revenir en haut |
|
 |
vito Taulier de l'equipe du monde de Kamoulox


Inscrit le: 20 Mai 2003 Messages: 3178
|
Posté le: 18 Déc 2009 14:58 Sujet du message: |
|
|
Enzo El Principe a écrit: | Il faut pas donner le score des matches aussi ?  |
Si, je crois que Meem et gébé ont omis de lire ce passage:
Citation: | Le comptage de points reste le mêem.
1 point pour le bon sens (1 - N - 2)
2 points pour le bon score si moins de 4 buts dans le match
3 points pour le bon score d'un match avec 4 buts et plus
|
_________________ B.H.O
Champion du DanskeKoty 2007-2008  |
|
Revenir en haut |
|
 |
Mon ego et moi Juste blasé

Age: 39 Inscrit le: 19 Mar 2003 Messages: 30098 Localisation: A la croisée des chemins qui ne mènent nulle part.
|
Posté le: 18 Déc 2009 16:17 Sujet du message: |
|
|
 _________________
(Mais je lis mes MP) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Ndan Candidat au Kamoulox d'or


Inscrit le: 19 Mar 2003 Messages: 12641
|
Posté le: 20 Déc 2009 19:03 Sujet du message: |
|
|
Mon ego et moi a écrit: |  |
fait froid aussi dans le grand nord ? _________________
- Le porc ne dit jamais qu'il a trop de graisse -
Ngôé a joe ki mos ezin na abili abui avon e nyu |
|
Revenir en haut |
|
 |
superpippo CBS killa

Age: 26 Inscrit le: 07 Oct 2003 Messages: 8049 Localisation: En train de fouetter Milou avec une serpillière mouillée
|
Posté le: 24 Déc 2009 17:46 Sujet du message: |
|
|
vito a écrit: | Enzo El Principe a écrit: | Il faut pas donner le score des matches aussi ?  |
Si, je crois que Meem et gébé ont omis de lire ce passage:
Citation: | Le comptage de points reste le mêem.
1 point pour le bon sens (1 - N - 2)
2 points pour le bon score si moins de 4 buts dans le match
3 points pour le bon score d'un match avec 4 buts et plus
|
|
c'est la déchéance !! Papynou y sait pu lire  _________________ MajorFatal: tiens étrange cette odeur délicieuse, mélange de rosée fraiche posée sur un buisson de romarin, d'abricot juste mur et de canelle enivrante...
MajorFatal: j'y suis ! pippo est connectée
baygonsec: Somptueuse pipette
“Donadoni? Chi lo ha scelto capiva poco di calcio” L. Moggi
ren: en vrai, jsuis parti pour oublier pippo... 05/06/06
Brouche: version mec de pippo : " Ca fait maintenant 6 mois que je te paye un orangina sanguine à la cafet tous les soirs. Quand pourrais-je commencer à envisager de te faire un bisou sur la joue?"
" Le temps révèle tout : c'est un bavard qui parle sans être interrogé. " Euripide |
|
Revenir en haut |
|
 |
blackcardell Taulier de l'equipe du monde de Kamoulox


Age: 45 Inscrit le: 12 Juil 2005 Messages: 1749 Localisation: va savoir
|
Posté le: 01 Jan 2010 14:08 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | | | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 1-0
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 0-3
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 2-0
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 2-0
|
Date | Heure | | | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 1-1
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 0-1
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 2-1
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 1-3
|
Date | Heure | | | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 1-1
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 3-0
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 1-0
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 2-2
|
Date | Heure | | | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 2-0
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 4-0
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 0-1
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 2-0
|
_________________ Grab a brew. Don't cost nothin'.
RIP Pina, Vic & Lhasa. |
|
Revenir en haut |
|
 |
gébé Candidat au Kamoulox d'or


Age: 61 Inscrit le: 17 Avr 2003 Messages: 28634 Localisation: Planète MARS
|
Posté le: 01 Jan 2010 19:32 Sujet du message: |
|
|
Mon ego et moi a écrit: |  |
 _________________
aaallo ?
Avoir une section fumeur dans un restaurant, c'est comme avoir une section pisseur dans une piscine
Confier sa vie privée à Facebook, c'est un peu comme confier sa petite sœur à DSK |
|
Revenir en haut |
|
 |
Vamos Playa Candidat au Kamoulox d'or

Inscrit le: 19 Mar 2003 Messages: 5039
|
Posté le: 01 Jan 2010 19:58 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
.,. |
|
Revenir en haut |
|
 |
CHR$ Candidat au Kamoulox d'or


Inscrit le: 21 Mai 2003 Messages: 7222
|
Posté le: 01 Jan 2010 21:05 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 0-1
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 0-1
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 1-0
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 1-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 1-0
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 0-1
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 1-0
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 0-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 1-0
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 1-0
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 0-1
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 1-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 1-0
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 1-0
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 0-1
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 1-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi | 1-0
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie | 1-0
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana | 0-1
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo | 1-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin | 1-0
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique | 1-0
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie | 1-0
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie | 1-0
|
|
|
Revenir en haut |
|
 |
gébé Candidat au Kamoulox d'or


Age: 61 Inscrit le: 17 Avr 2003 Messages: 28634 Localisation: Planète MARS
|
Posté le: 01 Jan 2010 22:00 Sujet du message: |
|
|
sacré machine. _________________
aaallo ?
Avoir une section fumeur dans un restaurant, c'est comme avoir une section pisseur dans une piscine
Confier sa vie privée à Facebook, c'est un peu comme confier sa petite sœur à DSK |
|
Revenir en haut |
|
 |
Goupil Candidat au Kamoulox d'or


Age: 35 Inscrit le: 17 Oct 2005 Messages: 8607 Localisation: Dans la zone des champs
|
Posté le: 01 Jan 2010 23:22 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 0-2
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 0-2
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 3-0
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 2-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 1-1
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 0-0
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 3-0
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 0-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 1-2
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 1-0
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 1-1
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 3-2 |
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 3-1
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 2-0
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 0-1
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 2-0
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi | 2-1
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie | 0-1
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana | 0-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo | 4-2
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin | 2-0
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique | 3-1
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie | 2-1
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie | 1-0
|
_________________ Politique française :
T'as l'embarras du choix ! Bon, en fait t'as surtout l'embarras
Milieu décapsuleur |
|
Revenir en haut |
|
 |
Manu Taulier de l'equipe du monde de Kamoulox


Age: 48 Inscrit le: 18 Juil 2008 Messages: 4133 Localisation: Non, propriétatitaire
|
Posté le: 02 Jan 2010 15:45 Sujet du message: Re: Koty CAN 2010 |
|
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 10 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Mali | 0-1
| 11 Jan 2010 | 14:45 | Malawi | Algerie | 0-3
| 11 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Burkina Faso | 3-1
| 11 Jan 2010 | 19:30 | Ghana | Togo | 2-2
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 12 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Nigeria | 2-1
| 12 Jan 2010 | 19:30 | Mozambique | Benin | 0-1
| 13 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Gabon | 3-1
| 13 Jan 2010 | 19:30 | Zambie | Tunisie | 0-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 14 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Algerie | 1-2
| 14 Jan 2010 | 19:30 | Angola | Malawi | 2-0
| 15 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Togo | 1-2
| 15 Jan 2010 | 19:30 | Côte d'Ivoire | Ghana | 3-2 |
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 16 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Benin | 2-1
| 16 Jan 2010 | 19:30 | Egypte | Mozambique | 2-1
| 17 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Tunisie | 1-1
| 17 Jan 2010 | 19:30 | Cameroun | Zambie | 2-1
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Mali | Malawi | 2-0
| 18 Jan 2010 | 17:00 | Angola | Algerie | 0-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Burkina Faso | Ghana | 0-2
| 19 Jan 2010 | 17:00 | Côte d'Ivoire | Togo | 3-2
|
Date | Heure | 1 | 2 | résultat
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Egypte | Benin | 2-0
| 20 Jan 2010 | 17:00 | Nigeria | Mozambique | 2-1
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Cameroun | Tunisie | 2-2
| 21 Jan 2010 | 17:00 | Gabon | Zambie | 1-0
|
_________________ I'm Writting this post slowly because I know you can't read very fast.
----------------------------------------
"Veuillez laisser l'état dans les toilettes où vous l'avez trouvé en entrant" (© HFT)
----------------------------------------
L'Angleterre a créé le football
L'Italie en a fait une comédie
Le Brésil en a fait un art
Le Japon en a fait une console PES |
|
Revenir en haut |
|
 |
|